| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 609,0 kcal / 2548,1 kJ |
| Protein | 20,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 609,0 kcal / 2548,1 kJ |
| Protein | 20,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın