| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,9 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,9 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın