| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 892,0 kcal / 3732,1 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 20,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 892,0 kcal / 3732,1 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 20,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın