| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kcal / 1343,1 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kcal / 1343,1 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 14 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın