| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 388,0 kcal / 1623,4 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 388,0 kcal / 1623,4 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın