| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 kcal / 1598,3 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 kcal / 1598,3 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın