| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 13,6 g |
| Karbonhidratlar | 69,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,9 g |
| Yağ | 9,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 13,6 g |
| Karbonhidratlar | 69,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,9 g |
| Yağ | 9,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın