| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kcal / 2108,7 kJ |
| Protein | 20,5 g |
| Karbonhidratlar | 64,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,4 g |
| Yağ | 16,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kcal / 2108,7 kJ |
| Protein | 20,5 g |
| Karbonhidratlar | 64,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,4 g |
| Yağ | 16,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın