| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 kcal / 1560,6 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 kcal / 1560,6 kJ |
| Protein | 29,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın