| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 365,0 kcal / 1527,2 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 365,0 kcal / 1527,2 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın