| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kcal / 1062,7 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 20,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kcal / 1062,7 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 20,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın