| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 71,0 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 71,0 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın