| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kcal / 2012,5 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 62,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,3 g |
| Yağ | 22,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kcal / 2012,5 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 62,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,3 g |
| Yağ | 22,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın