| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 kcal / 1794,9 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 56,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 18,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 429,0 kcal / 1794,9 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 56,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 18,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın