| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kcal / 2418,4 kJ |
| Protein | 1,2 g |
| Karbonhidratlar | 3,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 62,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 40,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kcal / 2418,4 kJ |
| Protein | 1,2 g |
| Karbonhidratlar | 3,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 62,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 40,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın