| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 582,0 kcal / 2435,1 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,7 g |
| Yağ | 43,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 582,0 kcal / 2435,1 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,7 g |
| Yağ | 43,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın