| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 117,0 kcal / 489,5 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 0,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 117,0 kcal / 489,5 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 23 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 0,4 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın