| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kcal / 2410,0 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 49,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,4 g |
| Yağ | 38,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 576,0 kcal / 2410,0 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 49,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,4 g |
| Yağ | 38,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın