| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kcal / 2087,8 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 54,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,9 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kcal / 2087,8 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 54,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,9 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın