| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 kcal / 2380,7 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,9 g |
| Yağ | 40,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 kcal / 2380,7 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,9 g |
| Yağ | 40,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın