| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın