| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 632,0 kcal / 2644,3 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 632,0 kcal / 2644,3 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın