| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kcal / 1828,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kcal / 1828,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın