| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 kcal / 1564,8 kJ |
| Protein | 21,3 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 kcal / 1564,8 kJ |
| Protein | 21,3 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın