| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 61,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,3 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 61,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,3 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın