| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 31,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 31,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın