| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 kcal / 2531,3 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 6,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 kcal / 2531,3 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 6,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın