| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kcal / 1870,3 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 44,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kcal / 1870,3 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 44,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın