| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kcal / 2205,0 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 59,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,4 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kcal / 2205,0 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 59,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,4 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın