| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 607,0 kcal / 2539,7 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 607,0 kcal / 2539,7 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 44,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın