| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 kcal / 1121,3 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 3,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 kcal / 1121,3 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 3,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın