| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 4,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın