| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 kcal / 2083,6 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,5 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 kcal / 2083,6 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,5 g |
| Yağ | 31,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın