| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 467,0 kcal / 1953,9 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 467,0 kcal / 1953,9 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
| Yağ | 25,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın