| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 279,0 kcal / 1167,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 279,0 kcal / 1167,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın