| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 466,0 kcal / 1949,7 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 466,0 kcal / 1949,7 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın