| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 295,0 kcal / 1234,3 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 295,0 kcal / 1234,3 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın