| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın