| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 kcal / 1640,1 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 kcal / 1640,1 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın