| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kcal / 1606,7 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kcal / 1606,7 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın