| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 491,0 kcal / 2054,3 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 491,0 kcal / 2054,3 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 29,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın