| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kcal / 1062,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 254,0 kcal / 1062,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın