| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kcal / 1585,7 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 93 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 79,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kcal / 1585,7 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 93 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 79,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın