| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kcal / 1665,2 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 15,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kcal / 1665,2 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 15,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın