| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 kcal / 1861,9 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 kcal / 1861,9 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın