| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kcal / 2297,0 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kcal / 2297,0 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın