| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 310,0 kcal / 1297,0 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 310,0 kcal / 1297,0 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 51 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın