| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kcal / 2205,0 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kcal / 2205,0 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın