| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 466,0 kcal / 1949,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 6,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 466,0 kcal / 1949,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 6,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın