| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kcal / 1004,2 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kcal / 1004,2 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın